| Lp. | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| E.1.1 | wiatrołap | 3,33 m2 |
| E.1.2 | gabinet | 6,51 m2 |
| E.1.3 | WC | 4,41 m2 |
| E.1.4 | komunikacja | 4,45 m2 |
| E.1.5 | spiżarnia | 1,25 m2 |
| E.1.6 | salon z kuchnią | 31,98 m2 |
| 51,93 m2 | ||
| E.2.1 | komunikacja | 7,75 m2 |
| E.2.2 | pokój 1 | 11,43 m2 |
| E.2.3 | garderoba | 3,50 m2 |
| E.2.4 | łazienka | 6,84 m2 |
| E.2.5 | pokój 2 | 9,80 m2 |
| E.2.6 | pokój 3 | 10,13 m2 |
| RAZEM | 101,38 m2 | |
| ogród | 362,04 m2 | |
| balkon | 6,9 m2 |
Dopuszcza się niewielkie zmiany powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Przedstawiona na rzutach aranżacja ma charakter poglądowy. Umeblowanie nie stanowi wyposażenia lokalu.
Wizualizacje prezentowane są wyłącznie w celach poglądowych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wizualizacje prezentowane są wyłącznie w celach poglądowych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
